BHC4-4K8MPB HDMI+USB Cifereca Mikroskopa Fotilo (Sony IMX485 Sensilo, 4K, 8.0MP)
Enkonduko
La BHC4-4K seria fotilo estas celita esti uzita por la akiro de ciferecaj bildoj de la stereomikroskopo kaj biologia mikroskopo.
La baza karakterizaĵo estas listigita kiel sube:
1. Sony Exmor reen lumigita CMOS-sensilo
2. 4K HDMI/USB multoblaj videoproduktaĵoj
3. 4K/1080P aŭtomata ŝanĝado laŭ la ekrano-rezolucio
4. SD-karto por la kaptita bildo kaj video-stokado
5. Enigita XCamView por la kontrolo de la fotilo
6. Kun forta ISP kaj aliaj rilataj pretigaj funkcioj
7. ImageView-programaro por komputilo
8. ImageView programaro por MAC
Specifo
| Ordokodo | Sensilo & Grandeco (mm) | Pikselo (μm) | G Sentemo | FPS/Rezolucio | Binning | Ekspono (ms) |
| BHC4-4K8MPA | Sony IMX334 (C) 1/1.8" (7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 505mv kun 1/30s 0.1mv kun 1/30s | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
| BHC4-4K8MPB | Sony IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2,9x2,9 | 2188mv kun 1/30s 0.39mv kun 1/30s | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
Disponeblaj Havenoj sur la Dorso de la Fotila Korpo
| Interfaco | Funkcia Priskribo |
| USB Muso | Konektu USB-muson por facila operacio kun enigita programaro XCamView; |
| USB Video | Konekti komputilon aŭ alian gastigan aparaton por realigi transdonon de videobildo; |
| HDMI | Konformu la normon HDMI1.4. 4K aŭ 1080P formato video eligo por norma monitoro; |
| DC12V | Konekto de elektra adaptilo (12V/1A); |
| SD | Konformu SDIO3.0-normon kaj SD-karto povus esti enmetita por stokado de video kaj bildoj; |
| LED | LED-statusa indikilo; |
| ON/OFF | Potenca ŝaltilo; |
BHC4-4K Serio Fotila Funkcio Priskribo
Video Eligo
| Video Eligo Interfaco | Funkcia Priskribo |
| HDMI Interfaco | Konformu la normon HDMI1.4; 30fps@4K aŭ 30fps@1080P; |
| USB Video Interfaco | Konekti USB-havenon de komputilo por transdono de video; MJPEG formato video; |
Bildo-kaptado kaj video-konservado en SD-karto
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Konservado de Video | Videoformato: 8M (3840*2160) H264/H265 kodita MP4-dosiero; Vid-ŝparado de kadrofrekvenco: 30fps; |
| Bilda Kapto | 8M (3840*2160) JPEG/TIFF-bildo en SD-karto; |
| Mezurado Ŝparado | Mezuraj informoj konservitaj en tavolreĝimo kun bilda enhavo; Mezuraj informoj estas konservitaj kune kun bilda enhavo en brulvundo en reĝimo. |
ISP-funkcio
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Ekspono / Gajno | Aŭtomata / Mana Ekspozicio |
| Blanka Ekvilibro | Manlibro / Aŭtomata / ROI-Reĝimo |
| Akrigo | Subtenita |
| 3D Senbruo | Subtenita |
| Saturacia Alĝustigo | Subtenita |
| Kontrasta Alĝustigo | Subtenita |
| Alĝustigo de brilo | Subtenita |
| Gama Alĝustigo | Subtenita |
| 50HZ/60HZ Kontraŭ-flapura Funkcio | Subtenita |
Bilda Operacia Funkcio
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Zomi en/Malproksimigi | Ĝis 10X |
| Spegulo/Flip | Subtenita |
| Frosti | Subtenita |
| Kruclinio | Subtenita |
| Overlay | Subtenita |
| Enigita Dosiera Retumilo | Subtenita |
| Videoludado | Subtenita |
| Mezura Funkcio | Subtenita |
Aliaj Funkcioj
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Enigita RTC (Laŭvola) | Por subteni precizan tempon surŝipe |
| Restarigu Fabrikajn Agordojn | Subtenita |
| Plurlingva Subteno | Angla / Simpligita Ĉina / Tradicia Ĉina / Korea / Taja / Franca / Germana / Japana / Itala / Rusa |
BHC4-4K Serio Fotila Pakado Informoj
BHC4-4K Serio Fotila Pakado Informoj
| Norma Pakuma Listo | |||
| A | Donaca skatolo: L: 25,5 cm W: 17,0 cm H: 9,0 cm (1 pecoj, 1,43 kg/ skatolo) | ||
| B | BHC4-4K serio fotilo | ||
| C | Potenca adaptilo: Enigo: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Eligo: DC 12V 1A Amerika normo: Modelo: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI-Normo: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 klaso B, BSMI CNS14338 EMS-Normo: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, Klaso A Malpeza Industria Normo | ||
| Eŭropa normo: Modelo: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI-Normo: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 klaso B, BSMI CNS14338 EMS-Normo: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, Klaso A Malpeza Industria Normo | |||
| D | USB Muso | ||
| E | USB2.0 A masklo al A masklo or-tegita konektiloj kablo /2.0m | ||
| F | HDMI-kablo | ||
| G | KD (pelilo kaj utileco-programaro, Ø12cm) | ||
| Laŭvola Akcesoraĵo | |||
| H | SD-karto (16G aŭ pli; Rapido: klaso 10) | ||
| I | Alĝustigebla lensa adaptilo | C-Monto al Dia.23.2mm ocular tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via mikroskopo) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| J | Fiksa lensa adaptilo | C-Monto al Dia.23.2mm ocular tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via mikroskopo) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| Noto: Por K kaj L laŭvolaj eroj, bonvolu specifi vian fotilon (C-monto, mikroskopa fotilo aŭ teleskopa fotilo), Nia inĝeniero helpos vin determini la ĝustan mikroskopon aŭ teleskopan fotilan adaptilon por via apliko; | |||
| K | 108015(Dia.23.2mm al 30.0mm Ringo)/Adaptigaj ringoj por 30mm-okula tubo | ||
| L | 108016 (Dia.23.2mm al 30.5mm Ringo)/ Adaptaj ringoj por 30.5mm ocular tubo | ||
| M | Kalibra ilaro | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | |
specimena bildo
Loĝistiko






