BLC-221 LCD Cifereca Mikroskopa Fotilo (Sony IMX307 Sensilo, 2.0MP)
Enkonduko
La BLC-221 LCD cifereca fotilo estas celita esti uzita por la akiro de ciferecaj bildoj de la stereomikroskopoj, biologiaj mikroskopoj kaj aliaj optikaj mikroskopoj. Ĉi tiu LCD cifereca fotilo estas kombinaĵo de BHC4-1080A HDMI cifereca fotilo kaj HD1080P133A plen HD LCD-ekrano.
La baza karakterizaĵo estas listigita kiel sube:
1. 2.0MP Sony Starvis reen lumigita CMOS-sensilo.
2. FHD HDMI video eliroj.
3. SD-karto por la kaptita bildo kaj video-stokado.
4. Enigita XCamView por la kontrolo de la fotilo, kun mezura funkcio.
5. Kun forta ISP kaj aliaj rilataj pretigaj funkcioj.
6. 13.3 coloj 1080P LCD ekrano, la perfekta kongruo de fotilo kaj LCD ekrano rezolucio.
Apliko
La eblaj aplikoj de BLC-221 estas kiel sekvas:
1. Scienca esplorado, edukado (instruado, pruvo kaj akademiaj interŝanĝoj).
2. Cifereca laboratorio, medicina esploro.
3. Industria vidaĵo (PCB-ekzameno, IC-kvalita kontrolo, mekanika parto-inspektado).
4. Medicina traktado (patologia observado).
5. Manĝaĵo (observado kaj kalkulado de mikrobaj kolonioj).
Interfaco sur la Fotila Korpo
Disponeblaj Havenoj sur la Malantaŭa Panelo de la Fotila Korpo
| Interfaco | Funkcia Priskribo |
| USB Muso | Konektu USB-muson por facila operacio kun enigita programaro XCamView |
| HDMI | Konformu la normon HDMI1.4. 1080P-formata videoproduktaĵo por norma FHD-ekrano |
| SD | Konformu SDIO3.0-normon kaj SD-karto povus esti enmetita por stokado de video kaj bildoj |
| DC12V | Konekto de elektra adaptilo (12V/1A) |
| LED | LED-statusa indikilo |
Datenfolio de fotilo
| Ordokodo | Sensilo & Grandeco (mm) | Pikselo (μm) | G Sentemo | FPS/Rezolucio | Binning | Ekspono (ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307 (C) 1/2.8" (5.57x3.13) | 2,9x2,9 | 1300mv kun 1/30s | 60@1920*1080 (HDMI) | 1x1 | 0,01~1000 |
Fotila Funkcia Priskribo
Video Eligo
| Video Eligo Interfaco | Funkcia Priskribo |
| HDMI Interfaco | Konformu la normon HDMI1.4; 60fps@1080P |
Bildo-kaptado kaj video-konservado en SD-karto
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Konservado de Video | Videoformato: 2M (1920*1080) H264 kodita MP4-dosiero;Vid-ŝparado de kadrofrekvenco: 50 ~ 60fps (rilata kun agado de SD-karto); |
| Bilda Kapto | 2M (1920*1080) JPEG-bildo en SD-karto |
ISP-funkcio
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Ekspono / Gajno | Aŭtomata / Mana Ekspozicio |
| Blanka Ekvilibro | Manlibro / Aŭtomata / ROI-Reĝimo |
| Akrigo | Subtenita |
| 3D Senbruo | Subtenita |
| Saturacia Alĝustigo | Subtenita |
| Kontrasta Alĝustigo | Subtenita |
| Alĝustigo de brilo | Subtenita |
| Gama Alĝustigo | Subtenita |
| 50HZ/60HZ Kontraŭ-flapura Funkcio | Subtenita |
Bilda Operacia Funkcio
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Zomi en/Malproksimigi | Ĝis 10X |
| Spegulo/Flip | Subtenita |
| Frosti | Subtenita |
| Kruclinio | Subtenita |
| Enigita Dosiera Retumilo | Subtenita |
| Videoludado | Subtenita |
Aliaj Funkcioj
| Funkcia Nomo | Funkcia Priskribo |
| Restarigu Fabrikajn Agordojn | Subtenita |
| Plurlingva Subteno | Angla / Simpligita Ĉina / Tradicia Ĉina / Korea / Taja / Franca / Germana / Japana / Itala |
HD1080P133A Datumfolio
| Ordokodo | Aktiva Areo (colo) | Video Formato | Rezolucio | Kontrasto | Koloro (miliono) | Vid-Angulo |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Plena Vido |
| Baza Agado | |
| LCD Panelo | Panasonic IPS LCD Ekrano (Super TFT) |
| Eniga Video Formato | HDMI |
| Indiĝena Rezolucio | 1920 x 1080 |
| Montra Tipo | 16:9 Proporcio 13.3 Coloj Active Matrix Super TFT LCD |
| Tipa Kontrasto Proporcio | 1000:1 |
| Koloroj | 16,7 Milionoj |
| Rigarda angulo (L/R/U/D) | IPS Plena Vido |
| Aktiva Montra Areo | 258mm (W) × 145mm (H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| Brilo | 350 kd/ m² ;400 cd kv.m/ Laŭvola |
| Kontraŭlumo | LED Retrolumo, 50000 horoj |
| Skiza Parametro | |
| Koloro | Nigra |
| Dimensio | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Pezo | 400 g |
| Operacia Medio | |
| Funkcia Temperaturo | -15 Grado~55 Grado |
| Humideco Ne Kondensa | Funkciado: 10% -90%, Stokado: 5% -90% |
| Sinkroniga Gamo | 30-80 KHz Horizontala, 55-75 Hz Vertikala |
| Elektroprovizo | AC110V-220V /DC12V (1A) |
| Elektrokonsumo | Maksimuma 12W |
Pakaj Informoj
BLC-221 FHD HDMI Fotila Pakado Informoj
| Norma Pakuma Listo | ||||
| A | Donaca skatolo: L: 17,5 cm W: 17,5 cm H: 8,5 cm (1 pecoj, 0,85 kg/ skatolo) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Potenca adaptilo: Enigo: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Eligo: DC 12V 1AAmerika normo: Modelo: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI normo:EN55022,EN61204-EN61204-EN61204 3-2,-3, FCC Part 152 klaso B, BSMI CNS14338EMS normo: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, klaso A malpeza industria normo | |||
| Eŭropa normo:Modelo:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Normo:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 klaso B, BSMI CNS14338EMS-normo:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, klaso A malpeza industria normo | ||||
| D | HDMI-kablo | |||
| E | USB-muso/USB sendrata muso | |||
| L | HD1080P133A LCD-ekrano | |||
| Laŭvola Akcesoraĵo | ||||
| F | Alĝustigebla lensa adaptilo | C-Monto al Dia.23.2mm-okula tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via mikroskopo) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Monto al Dia.31.75mm-okula tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via teleskopo) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Fiksa lensa adaptilo | C-Monto al Dia.23.2mm-okula tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via mikroskopo) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Monto al Dia.31.75mm-okula tubo (Bonvolu elekti 1 el ili por via teleskopo) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Noto: Por F kaj G laŭvolaj eroj, bonvolu specifi vian fotilon (C-monto, mikroskopa fotilo aŭ teleskopa fotilo), ToupTek-inĝeniero helpos vin determini la ĝustan mikroskopon aŭ teleskopan fotilan adaptilon por via apliko; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm al 30.0mm Ringo)/Adaptigaj ringoj por 30mm-okula tubo | |||
| I | 108016 (Dia.23.2mm al 30.5mm Ringo)/ Adaptaj ringoj por 30.5mm ocular tubo | |||
| J | Kalibra ilaro | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.); .) | ||
| K | SD-karto (4G aŭ 8G) | |||
Specimenaj Bildoj
Luzerno Tigo Kaptita kun BLC-221
Supra Burĝono. Kaptite kun BLC-221
Atestilo
Loĝistiko


