BS-6020TRF Laboratorio Metalurgia Mikroskopo
BS-6020TRF
Enkonduko
BS-6020RF/TRF metalurgiaj mikroskopoj estas altnivelaj profesiaj mikroskopoj, kiuj estas speciale desegnitaj por metalurgia analizo. Kun bonega optika sistemo, sprita stando kaj oportuna operacio, ili estos via plej bona elekto.
Karakterizaĵo
1. Laboratorio metalurgia mikroskopo, inkluzive de hela kampo, malhela kampo kaj polariza observsistemo.
2. Potenca transdonita kaj reflektita sistemo kun Kohler-lumigado.
3. Ideala instrumento por metalurgia analizo, industria inspektado kaj scienca esplorado.
Apliko
BS-6020RF/TRF estas vaste uzataj en institutoj kaj laboratorioj por observi kaj identigi la strukturon de diversaj metaloj kaj alojoj, ili ankaŭ povas esti vaste uzataj en elektronika, kemia kaj instrumenta industrio, observi la maldiafanan materialon kaj travideblan materialon, kiel metalo, ceramikaĵo, integraj cirkvitoj, elektronikaj blatoj, presitaj cirkvitoj, LCD-paneloj, filmo, pulvoro, toner, drato, fibroj, tegitaj tegaĵoj kaj aliaj nemetalaj materialoj ktp.
Specifo
| Ero | Specifo | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Optika Sistemo | Senfina optika sistemo | ● | ● |
| Vidante Kapon | Siedentopf trinokula rigardkapo, klinita je 30°, interpupilardistanco 48mm-75mm | ● | ● |
| Okularo | Eksterla larĝa kampo okulario EW10×/22mm, okulario tubo Φ30mm | ● | ● |
| Senfina Plano Akromata Celo | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Maksimuma Specimena Alteco | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Reflektita Lumo | 24V/100W Halogena lumo, Brilo alĝustigebla | ● | ● |
| Kohler-lumo kaj asfera kondensilo | ● | ● | |
| Polarigilo kaj analizilo | ○ | ○ | |
| Integra aparato por polarizilo kaj analizilo | ○ | ○ | |
| Blua, Verda, Flava kaj Grunda vitrofiltrilo | ● | ● | |
| Transdonita Lumo | Svingiĝanta kondensilo NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W Halogena lumo kaj asfera kondensilo |
| ● | |
| Blua filtrilo |
| ● | |
| Filtrilo | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Fokuso | Koaksa kruda kaj fajna ĝustigo, fajna dividado 0,001 mm, kruda streko 37,7 mm po turnado, fajna streko 0,1 mm po turnado, moviĝanta gamo 30 mm | ● | ● |
| Nazpeco | Malantaŭen kvinobla nazpeco | ● | ● |
| Scenejo | Duobla tavolo mekanika stadio (sen truo) 186×138mm/ 74mm×50mm | ● |
|
| Duobla tavolo mekanika stadio 186 × 138 mm / 74 mm × 50 mm |
| ● | |
| Vitra specimena preparplato | ○ | ○ | |
| Specimena preparplato |
| ● | |
| Gliti glason |
| ● | |
| Akcesoraĵoj | Specimeno-Premilo | ○ | ○ |
| Foto Aldonaĵo | ○ | ○ | |
| Video Aldono, C-monto 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Noto: ●Norma Vesto, ○Laŭvola
Akcesoraĵo
Specimeno-Premilo
Specimenaj Bildoj
Atestilo
Loĝistiko


